Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?
В своих самостоятельных путешествиях мы придерживаемся нескольких четких критериев: в месте, куда мы отправляемся, должно быть чем заняться, кроме пляжа и магазинов, а также стоимость перелета, проживания и питания должны быть минимальными.
По сегодняшним временам все большее число людей отправляется именно в бюджетные путешествия, тщательно сами планируют свой отдых, не полагаясь на мнение туристических агентств.
Но ведь так хочется посетить далекие и прекрасные экзотические страны. Для нас таким неведомым маяком всегда была Коста-Рика.
Несколько лет подряд мы отказывали себе в посещении этой страны из-за нереальных цен на билеты, тем более, если время совпадает с российским майскими или январскими каникулами. Но волею случая, а также благодаря четкой и методичной работе Дениса по исследованию всех специальных предложений на просторах интернета, в январе 2017 года мы умудрились посетить аж 4 страны, две из которых Панама и долгожданная Коста-Рика.
О том, как приобрести дешевые билеты в экзотические страны расскажу в этой статье.
В целом, возможностей по приобретению дешевых билетов несколько.
Первая и самая простая — это покупка билетов по спец акциям и предложениям с использованием календаря низких цен.
Самые дешевые билеты из Москвы в Панаму в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 222 352 | |
| 24 сентября 2026 | 14 октября 2026 | Билеты от 145 391 | ||
| 25 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 161 556 | |
| 26 сентября 2026 | 10 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 154 025 | |
| 27 сентября 2026 | 10 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 188 815 | |
| 28 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 158 199 | ||
| 29 сентября 2026 | 6 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 158 165 | |
| 30 сентября 2026 | 18 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 149 858 | |
| 1 октября 2026 | 14 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 171 024 | |
| 2 октября 2026 | 17 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 162 713 | |
| 3 октября 2026 | 16 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 176 461 | |
| 4 октября 2026 | 16 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 170 797 | |
| 5 октября 2026 | 17 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 159 749 | |
| 6 октября 2026 | 20 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 149 790 | |
| 7 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 152 153 | |
| 8 октября 2026 | 15 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 133 992 | |
| 9 октября 2026 | 20 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 144 998 | |
| 10 октября 2026 | 26 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 157 626 | |
| 11 октября 2026 | 29 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 141 090 | |
| 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 150 319 | |
| 13 октября 2026 | 22 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 153 137 | |
| 14 октября 2026 | 28 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 144 426 | |
| 15 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 138 944 | |
| 16 октября 2026 | 21 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 156 071 | |
| 17 октября 2026 | 29 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 168 767 | |
| 18 октября 2026 | 29 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 151 420 | |
| 19 октября 2026 | 26 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 145 469 | |
| 20 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 159 939 | |
| 21 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 144 086 | |
| 22 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 156 947 | |
| 23 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 146 710 | |
| 24 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 137 515 | |
| 27 октября 2026 | 10 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 139 930 | |
| 28 октября 2026 | 8 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 144 941 | |
| 29 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 150 496 | |
| 30 октября 2026 | 15 ноября 2026 | Билеты от 150 633 | ||
| 31 октября 2026 | 19 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 154 979 | |
| 1 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 127 419 | |
| 2 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 156 377 | |
| 3 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 139 706 | |
| 4 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 138 544 | |
| 6 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 131 867 | |
| 7 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 133 639 | |
| 8 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 116 091 | |
| 9 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 131 478 | |
| 11 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 135 790 | |
| 12 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 132 000 | |
| 13 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 130 124 | |
| 14 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 137 837 | |
| 15 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 124 630 | |
| 16 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 145 849 | |
| 17 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 131 445 | |
| 18 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 141 752 | ||
| 20 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 139 408 | ||
| 21 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 136 185 | |
| 22 ноября 2026 | 27 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 167 463 | |
| 23 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 143 149 | ||
| 25 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 142 750 | ||
| 27 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 175 954 | |
| 28 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 148 430 | ||
| 29 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 151 869 | |
| 30 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 149 790 | ||
| 1 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 147 654 | ||
| 2 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 147 630 | |
| 3 декабря 2026 | 11 января 2027 | Билеты от 154 298 | ||
| 4 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 154 614 | ||
| 5 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 172 061 | |
| 6 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 159 367 | ||
| 7 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 175 126 | |
| 9 декабря 2026 | 8 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 220 722 | |
| 11 декабря 2026 | 22 января 2027 | Билеты от 145 783 | ||
| 12 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Билеты от 183 157 | ||
| 14 декабря 2026 | 8 февраля 2027 | Билеты от 161 045 | ||
| 15 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 175 849 | |
| 16 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 158 277 | |
| 17 декабря 2026 | 31 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 170 943 | |
| 18 декабря 2026 | 9 января 2027 | Билеты от 200 336 | ||
| 19 декабря 2026 | 31 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 178 135 | |
| 20 декабря 2026 | 17 января 2027 | Билеты от 174 528 | ||
| 21 декабря 2026 | 14 января 2027 | Билеты от 192 172 | ||
| 22 декабря 2026 | 12 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 183 310 | |
| 23 декабря 2026 | 10 января 2027 | Билеты от 170 499 | ||
| 24 декабря 2026 | 11 января 2027 | Билеты от 179 276 | ||
| 25 декабря 2026 | 14 января 2027 | Билеты от 172 167 | ||
| 26 декабря 2026 | 25 января 2027 | Билеты от 180 856 | ||
| 27 декабря 2026 | 13 января 2027 | Билеты от 149 927 | ||
| 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | Билеты от 172 853 | ||
| 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 186 892 | |
| 30 декабря 2026 | 10 января 2027 | Билеты от 174 969 | ||
| 31 декабря 2026 | 15 января 2027 | Билеты от 170 525 | ||
| 1 января 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 240 578 | |
| 2 января 2027 | 14 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 190 074 | |
| 3 января 2027 | 12 февраля 2027 | Билеты от 158 237 | ||
| 4 января 2027 | 17 января 2027 | Билеты от 168 812 | ||
| 5 января 2027 | 28 февраля 2027 | 2 остановки | Билеты от 144 808 | |
| 6 января 2027 | 11 января 2027 | Билеты от 171 174 | ||
| 8 января 2027 | 25 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 151 290 | |
| 10 января 2027 | 8 февраля 2027 | 2 остановки | Билеты от 149 017 | |
| 11 января 2027 | 21 января 2027 | Билеты от 157 008 | ||
| 12 января 2027 | 4 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 126 264 | |
| 13 января 2027 | 25 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 149 726 | |
| 14 января 2027 | 29 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 125 193 | |
| 17 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 238 021 | |
| 18 января 2027 | 24 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 123 697 | |
| 19 января 2027 | 30 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 129 660 | |
| 20 января 2027 | 31 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 119 015 | |
| 21 января 2027 | 30 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 129 046 | |
| 22 января 2027 | 31 января 2027 | Билеты от 143 636 | ||
| 23 января 2027 | 13 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 117 956 | |
| 25 января 2027 | 31 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 113 216 | |
| 28 января 2027 | 6 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 113 796 | |
| 29 января 2027 | 13 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 152 | |
| 30 января 2027 | 31 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 147 086 | |
| 1 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 152 | |
| 2 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 152 | |
| 3 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 152 | |
| 4 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 114 079 | |
| 5 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 113 338 | |
| 6 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 326 | |
| 8 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 199 | |
| 9 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 900 | |
| 10 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 089 | |
| 11 февраля 2027 | 4 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 121 038 | |
| 12 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 112 224 | |
| 13 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 150 104 | |
| 15 февраля 2027 | 1 марта 2027 | Билеты от 137 913 | ||
| 19 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 143 767 | |
| 20 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 120 268 | |
| 21 февраля 2027 | 15 марта 2027 | 2 остановки | Билеты от 184 260 | |
| 22 февраля 2027 | 4 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 121 615 | |
| 25 февраля 2027 | 17 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 129 564 | |
| 28 февраля 2027 | 14 марта 2027 | 2 остановки | Билеты от 120 941 | |
| 2 марта 2027 | 10 марта 2027 | Билеты от 138 261 | ||
| 3 марта 2027 | 30 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 133 947 | |
| 4 марта 2027 | 16 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 147 288 | |
| 5 марта 2027 | 23 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 138 780 | |
| 6 марта 2027 | 23 марта 2027 | Билеты от 147 744 | ||
| 7 марта 2027 | 23 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 131 319 | |
| 8 марта 2027 | 27 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 160 144 | |
| 9 марта 2027 | 24 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 144 544 | |
| 10 марта 2027 | 23 марта 2027 | 2 остановки | Билеты от 135 230 | |
| 12 марта 2027 | 24 марта 2027 | 2 остановки | Билеты от 135 755 | |
| 13 марта 2027 | 27 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 162 398 | |
| 15 марта 2027 | 28 марта 2027 | Билеты от 156 816 | ||
| 16 марта 2027 | 31 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 136 762 | |
| 18 марта 2027 | 21 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 142 700 | |
| 19 марта 2027 | 2 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 139 182 | |
| 20 марта 2027 | 30 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 137 286 | |
| 21 марта 2027 | 31 марта 2027 | 3 пересадки | Билеты от 142 142 | |
| 23 марта 2027 | 25 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 132 375 | |
| 25 марта 2027 | 8 апреля 2027 | 2 остановки | Билеты от 151 358 | |
| 26 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 123 471 | |
| 27 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 151 898 | |
| 2 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Билеты от 167 865 | ||
| 3 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 170 569 | |
| 4 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 153 196 | |
| 5 апреля 2027 | 11 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 135 750 | |
| 6 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | 2 остановки | Билеты от 144 875 | |
| 7 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 158 902 | |
| 9 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 152 331 | |
| 10 апреля 2027 | 20 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 157 307 | |
| 12 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | 2 остановки | Билеты от 146 293 | |
| 15 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | Билеты от 162 237 | ||
| 16 апреля 2027 | 8 мая 2027 | 3 пересадки | Билеты от 168 725 | |
| 17 апреля 2027 | 2 мая 2027 | 3 пересадки | Билеты от 145 433 | |
| 22 апреля 2027 | 5 мая 2027 | 2 остановки | Билеты от 153 201 | |
| 23 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 207 741 | |
| 26 апреля 2027 | 4 мая 2027 | Билеты от 161 516 | ||
| 4 мая 2027 | 18 мая 2027 | Билеты от 164 597 | ||
| 15 мая 2027 | 29 мая 2027 | 3 пересадки | Билеты от 158 383 | |
| 17 мая 2027 | 23 мая 2027 | 3 пересадки | Билеты от 131 966 | |
| 26 мая 2027 | 31 мая 2027 | 3 пересадки | Билеты от 162 011 | |
| 29 мая 2027 | 5 июня 2027 | 3 пересадки | Билеты от 164 190 | |
| 31 мая 2027 | 7 июня 2027 | 3 пересадки | Билеты от 185 234 | |
| 17 июня 2027 | 21 июня 2027 | 3 пересадки | Билеты от 146 660 | |
| 6 июля 2027 | 20 июля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 220 987 | |
| 25 июля 2027 | 10 августа 2027 | 2 остановки | Билеты от 197 514 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сан-Хосе на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 24 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 140 817 | |
| 19 октября 2026 | 27 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 123 020 | |
| 1 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Билеты от 121 423 | ||
| 10 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 140 749 | |
| 27 января 2027 | 18 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 111 839 | |
| 17 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 110 312 | |
| 1 марта 2027 | 4 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 113 273 | |
| 6 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 117 634 | |
| 1 мая 2027 | 10 мая 2027 | 3 пересадки | Билеты от 141 336 | |
| 9 июня 2027 | 7 июля 2027 | 3 пересадки | Билеты от 142 897 | |
| 6 июля 2027 | 20 июля 2027 | 2 остановки | Билеты от 165 459 | |
| 17 августа 2027 | 2 сентября 2027 | 2 остановки | Билеты от 186 687 |
В нашем случае все акции и спецпредложения были упущены, но на горизонте замаячила покупка ошибочных тарифов.
Что такое ошибочный тариф?
Это ошибка в компьютерной системе базы данных авиакомпании, из-за которой билет, стоимость которого раза в 3 выше, продается буквально за копейки.
Честно скажу, я сначала очень недоверчиво отнеслась к подобной перспективе. Отправим деньги, настроимся и вдруг не полетим…..
Однако, если придерживаться четких правил при покупке таких ошибочных билетов, можно свисти к минимуму потери.
Правило №1 .
Выбирайте к покупке билеты только крупных авиакомпаний
Крупные авиакомпании чрезвычайно дорожат своей репутацией, они не будут отменять уже купленный билет даже по ошибке. Их перелеты окупаются за счет других пассажиров.
Некоторые даже специально якобы ошибаются, чтобы продать непопулярные направления.
Правило №2
Платите картой
Это поможет вам, если все же ошибочный билет будет отменен. Деньги автоматически вернут после отмены.
С картой работать куда проще, чем с обезличенными платежными системами, от которых возвращать деньги будете долго и с комиссией.
Правило №3
Если ваш билет не отменили в течение первых 2-3 недель, то успокойтесь, скорее всего не отменят.
В нашем случае так и произошло. Билеты мы купили за 2,5 месяца до перелета. К слову это была авиакомпания AIR MEXICO.
Однако, в последние недели стали переживать, потому что в окне нашей брони появилась желтая надпись ошибка тарифа, хотя рейс и был подтвержден.
Мы связались с авиакомпанией по электронной почте, нам подтвердили, что все в порядке, даже билеты на русском выслали.

В целом нам перелет Амстердам-Мехико-Панама и обратно обошелся в 16 000 рублей на человека. Реальная стоимость того же рейса в то же время без ошибочного тарифа составляла около 100 000 рублей, потому что были новогодние праздники.
Безусловно, мы потратились на перелет Москва-Кельн-Москва, а также приобрели билеты на поезд Кельн-Амстердам и автобус Амстердам-аэропорт Кельн/Бонн. Стоимость за все эти манипуляции вышла даже немного дороже ошибочных тарифов на другой континент. Но экономия налицо.
И наши счастливые физиономии в этой поездке тоже.

Так что не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь использовать новые способы покупки билетов и двигайтесь вперед к своей мечте.
[…] Читайте инструкцию в нашей статье «Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?» […]