Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?

Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?

В своих самостоятельных путешествиях мы придерживаемся нескольких четких критериев: в месте, куда мы отправляемся, должно быть чем заняться, кроме пляжа и магазинов, а также стоимость перелета, проживания и питания должны быть минимальными.

По сегодняшним временам все большее число людей отправляется именно в бюджетные путешествия, тщательно сами планируют свой отдых, не полагаясь на мнение туристических агентств.

Но ведь так хочется посетить далекие и прекрасные экзотические страны. Для нас таким неведомым маяком всегда была Коста-Рика.

Несколько лет подряд мы отказывали себе в посещении этой страны из-за нереальных цен на билеты, тем более, если время совпадает с российским майскими или январскими каникулами. Но волею случая, а также благодаря четкой и методичной работе Дениса по исследованию всех специальных предложений на просторах интернета, в январе 2017 года мы умудрились посетить аж 4 страны, две из которых Панама и долгожданная Коста-Рика.

О том, как приобрести дешевые билеты в экзотические страны расскажу в этой статье.

В целом, возможностей по приобретению дешевых билетов несколько.

Первая и самая простая — это покупка билетов по спец акциям и предложениям с использованием календаря низких цен.

Самые дешевые билеты из Москвы в Панаму в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 октября 202531 октября 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 206 638
21 октября 202527 октября 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 125 504
22 октября 202527 октября 20253 пересадкиAJetБилеты от 139 549
23 октября 202530 октября 20253 пересадкиПобедаБилеты от 160 101
24 октября 20251 ноября 2025AJetБилеты от 187 434
25 октября 202530 октября 20253 пересадкиАзимутБилеты от 164 313
26 октября 202512 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 145 605
27 октября 20254 ноября 20253 пересадкиAzalБилеты от 172 375
29 октября 20256 ноября 20253 пересадкиПобедаБилеты от 139 250
30 октября 202516 ноября 20253 пересадкиПобедаБилеты от 159 302
31 октября 202513 ноября 2025AJetБилеты от 144 829
1 ноября 202515 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 138 203
2 ноября 202523 ноября 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 135 126
3 ноября 202513 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 119 398
4 ноября 202512 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 132 639
5 ноября 202512 ноября 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 133 654
6 ноября 202520 ноября 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 134 147
7 ноября 202517 ноября 20253 пересадкиУральские авиалинииБилеты от 129 518
8 ноября 202529 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 128 042
9 ноября 20251 декабря 20252 остановкиПобедаБилеты от 121 221
10 ноября 202516 ноября 20253 пересадкиПобедаБилеты от 159 620
11 ноября 202526 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 126 008
12 ноября 202517 ноября 20253 пересадкиAJetБилеты от 117 428
13 ноября 20253 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 129 137
14 ноября 202526 ноября 20253 пересадкиAJetБилеты от 116 899
15 ноября 202529 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 128 283
16 ноября 202530 ноября 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 140 572
17 ноября 202524 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 121 056
18 ноября 202526 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 122 946
19 ноября 20258 декабря 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 116 923
20 ноября 20254 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 127 679
22 ноября 20255 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 121 918
23 ноября 20257 декабря 20252 остановкиПобедаБилеты от 141 015
24 ноября 20258 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 125 632
25 ноября 202512 декабря 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 144 983
27 ноября 20254 декабря 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 129 606
28 ноября 202511 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 137 683
30 ноября 20259 декабря 20253 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 125 330
1 декабря 202516 декабря 2025ПобедаБилеты от 158 937
2 декабря 202513 декабря 20252 остановкиSouthwindБилеты от 157 321
3 декабря 202510 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 127 017
5 декабря 202512 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 139 116
6 декабря 202513 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 142 065
7 декабря 202512 декабря 20253 пересадкиAzalБилеты от 150 870
8 декабря 202514 декабря 2025SouthwindБилеты от 150 210
9 декабря 202524 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 149 279
11 декабря 202518 декабря 20253 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 168 842
12 декабря 20256 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 146 270
13 декабря 202521 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 167 842
15 декабря 202525 декабря 2025Pegasus AirlinesБилеты от 131 529
16 декабря 20256 января 2026Turkish AirlinesБилеты от 176 702
17 декабря 202529 декабря 2025SouthwindБилеты от 161 251
18 декабря 202530 декабря 2025АэрофлотБилеты от 157 430
19 декабря 202531 декабря 20252 остановкиПобедаБилеты от 188 492
20 декабря 20251 января 20262 остановкиПобедаБилеты от 196 258
22 декабря 20257 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 186 235
24 декабря 20259 января 2026Turkish AirlinesБилеты от 169 536
25 декабря 20258 января 20263 пересадкиУральские авиалинииБилеты от 180 069
26 декабря 202515 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 175 440
27 декабря 202513 января 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 172 444
28 декабря 20256 января 2026Pegasus AirlinesБилеты от 184 468
29 декабря 202518 января 20262 остановкиПобедаБилеты от 173 568
31 декабря 20259 января 20263 пересадкиAJetБилеты от 197 098
1 января 202621 января 20262 остановкиПобедаБилеты от 169 470
2 января 20269 января 2026Pegasus AirlinesБилеты от 174 527
3 января 202613 января 20263 пересадкиПобедаБилеты от 168 033
4 января 202616 января 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 193 417
5 января 202616 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 152 344
6 января 202612 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 150 742
7 января 202617 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 138 649
8 января 202618 января 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 155 626
9 января 202621 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 140 648
10 января 202620 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 130 122
11 января 202620 января 20263 пересадкиАэрофлотБилеты от 149 060
12 января 20263 февраля 20263 пересадкиSouthwindБилеты от 132 450
13 января 202623 января 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 144 655
14 января 202620 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 119 704
15 января 202625 января 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 145 986
16 января 202626 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 148 493
17 января 202629 января 20263 пересадкиSouthwindБилеты от 142 038
19 января 202630 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 131 719
20 января 202626 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 127 680
21 января 202631 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 123 791
22 января 202630 января 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 122 108
26 января 20269 февраля 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 127 177
27 января 20268 февраля 20263 пересадкиШирак АвиаБилеты от 140 385
28 января 202611 февраля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 136 622
31 января 202628 февраля 2026SouthwindБилеты от 151 034
1 февраля 202627 февраля 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 143 774
2 февраля 20265 февраля 20263 пересадкиSouthwindБилеты от 141 245
3 февраля 20262 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 123 045
5 февраля 20269 февраля 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 151 889
9 февраля 202623 февраля 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 130 256
12 февраля 202626 февраля 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 129 736
14 февраля 20268 марта 20262 остановкиSouthwindБилеты от 157 541
16 февраля 202614 марта 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 140 603
19 февраля 20263 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 126 288
20 февраля 20261 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 147 420
21 февраля 20266 марта 2026AJetБилеты от 148 987
24 февраля 202614 марта 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 141 208
25 февраля 202611 марта 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 136 266
26 февраля 202613 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 144 263
27 февраля 20267 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 141 535
28 февраля 202613 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 167 648
1 марта 202622 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 147 717
2 марта 20269 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 129 736
3 марта 202624 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 123 112
4 марта 202625 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 122 525
5 марта 20262 апреля 20263 пересадкиAJetБилеты от 139 270
6 марта 202614 марта 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 142 433
7 марта 202621 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 153 313
8 марта 202629 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 147 977
9 марта 202630 марта 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 141 815
13 марта 202621 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 150 725
15 марта 20268 апреля 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 162 287
16 марта 202622 марта 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 145 143
18 марта 202628 марта 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 145 474
21 марта 202628 марта 20263 пересадкиAJetБилеты от 162 702
25 марта 20262 апреля 20263 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 141 021
26 марта 202629 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 145 212
1 апреля 202623 апреля 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 151 884
2 апреля 202623 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 144 263
3 апреля 202624 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 166 726
4 апреля 202625 апреля 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 161 283
5 апреля 202628 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 167 676
6 апреля 202619 апреля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 139 945
7 апреля 202628 апреля 20263 пересадкиGulf AirБилеты от 165 612
9 апреля 202617 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 144 263
10 апреля 202624 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 166 726
13 апреля 202623 апреля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 142 381
14 апреля 202623 апреля 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 155 895
17 апреля 202627 апреля 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 162 748
18 апреля 202627 апреля 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 162 748
21 апреля 20261 мая 2026S7 AirlinesБилеты от 166 609
23 апреля 20268 мая 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 167 370
25 апреля 20267 мая 2026FlyOne ArmeniaБилеты от 173 921
4 мая 202617 мая 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 168 167
8 мая 202628 мая 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 147 027
9 мая 202617 мая 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 162 185
16 мая 202629 мая 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 171 260
18 мая 202631 мая 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 171 376
1 июня 202610 июня 20263 пересадкиAir SerbiaБилеты от 164 856
4 июня 202620 июня 20263 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 167 499
5 июня 202614 июня 20263 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 165 191
9 июня 202621 июня 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 171 461
12 июня 202626 июня 2026Turkish AirlinesБилеты от 183 032
30 июня 202625 июля 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 188 826
6 июля 202627 июля 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 190 950
13 июля 202627 июля 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 187 650
22 июля 20265 августа 2026Turkish AirlinesБилеты от 177 845
23 июля 20264 августа 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 165 842
24 июля 20264 августа 2026Turkish AirlinesБилеты от 178 879
27 июля 20265 августа 2026Turkish AirlinesБилеты от 178 699
30 июля 20265 августа 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 183 292
1 августа 202614 августа 2026Turkish AirlinesБилеты от 180 055
2 августа 202618 августа 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 179 271
10 августа 202631 августа 2026Turkish AirlinesБилеты от 175 656
15 августа 202623 августа 20263 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 184 587
27 августа 20267 сентября 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 161 148
28 августа 202613 сентября 20263 пересадкиRoyal Air MarocБилеты от 162 653
29 августа 202622 сентября 2026Turkish AirlinesБилеты от 182 475
7 сентября 202628 сентября 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 168 169
16 сентября 20263 октября 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 178 720
17 сентября 202626 сентября 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 176 962
26 сентября 20261 октября 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 169 168

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сан-Хосе на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 октября 202514 ноября 20253 пересадкиAJetБилеты от 115 621
6 ноября 20256 декабря 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 106 836
2 декабря 20259 декабря 20253 пересадкиSouthwindБилеты от 108 101
27 января 20268 февраля 20263 пересадкиSouthwindБилеты от 100 485
4 февраля 202618 февраля 20263 пересадкиSouthwindБилеты от 97 863
9 марта 202616 марта 2026Turkish AirlinesБилеты от 104 934
1 апреля 202625 апреля 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 120 377
1 мая 202615 мая 20263 пересадкиUzbekistan AirwaysБилеты от 161 412
1 июня 202614 июня 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 168 532
16 июля 202629 июля 20263 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 167 572
28 августа 202620 сентября 20263 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 156 240

В нашем случае все акции и спецпредложения были упущены, но на горизонте замаячила покупка ошибочных тарифов.

Что такое ошибочный тариф?

Это ошибка в компьютерной системе базы данных авиакомпании, из-за которой билет, стоимость которого раза в 3 выше, продается буквально за копейки.

Честно скажу, я сначала очень недоверчиво отнеслась к подобной перспективе. Отправим деньги, настроимся и вдруг не полетим…..

Однако, если придерживаться четких правил при покупке таких ошибочных билетов, можно свисти к минимуму потери.

Правило №1 .

Выбирайте к покупке билеты только крупных авиакомпаний

Крупные авиакомпании чрезвычайно дорожат своей репутацией, они не будут отменять уже купленный билет даже по ошибке. Их перелеты окупаются за счет других пассажиров.

Некоторые даже специально якобы ошибаются, чтобы продать непопулярные направления.

Правило №2

Платите картой

Это поможет вам, если все же ошибочный билет будет отменен. Деньги автоматически вернут после отмены.

С картой работать куда проще, чем с обезличенными платежными системами, от которых возвращать деньги будете долго и с комиссией.

Правило №3

Если ваш билет не отменили в течение первых 2-3 недель, то успокойтесь, скорее всего не отменят.

В нашем случае так и произошло. Билеты мы купили за 2,5 месяца до перелета. К слову это была авиакомпания AIR MEXICO.

Однако, в последние недели стали переживать, потому что в окне нашей брони появилась желтая надпись ошибка тарифа, хотя рейс и был подтвержден.

Мы связались с авиакомпанией по электронной почте, нам подтвердили, что все в порядке, даже билеты на русском выслали.

В целом нам перелет Амстердам-Мехико-Панама и обратно обошелся в 16 000 рублей на человека. Реальная стоимость того же рейса в то же время без ошибочного тарифа составляла около 100 000 рублей, потому что были новогодние праздники.

Безусловно, мы потратились на перелет Москва-Кельн-Москва, а также приобрели билеты на поезд Кельн-Амстердам и автобус Амстердам-аэропорт Кельн/Бонн. Стоимость за все эти манипуляции вышла даже немного дороже ошибочных тарифов на другой континент. Но экономия налицо.

 

И наши счастливые физиономии в этой поездке тоже.

Так что не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь использовать новые способы покупки билетов и двигайтесь вперед к своей мечте.

Метки: , ,

Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?: 1 комментарий

  1. […] Читайте инструкцию в нашей статье «Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?» […]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.