Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?
В своих самостоятельных путешествиях мы придерживаемся нескольких четких критериев: в месте, куда мы отправляемся, должно быть чем заняться, кроме пляжа и магазинов, а также стоимость перелета, проживания и питания должны быть минимальными.
По сегодняшним временам все большее число людей отправляется именно в бюджетные путешествия, тщательно сами планируют свой отдых, не полагаясь на мнение туристических агентств.
Но ведь так хочется посетить далекие и прекрасные экзотические страны. Для нас таким неведомым маяком всегда была Коста-Рика.
Несколько лет подряд мы отказывали себе в посещении этой страны из-за нереальных цен на билеты, тем более, если время совпадает с российским майскими или январскими каникулами. Но волею случая, а также благодаря четкой и методичной работе Дениса по исследованию всех специальных предложений на просторах интернета, в январе 2017 года мы умудрились посетить аж 4 страны, две из которых Панама и долгожданная Коста-Рика.
О том, как приобрести дешевые билеты в экзотические страны расскажу в этой статье.
В целом, возможностей по приобретению дешевых билетов несколько.
Первая и самая простая — это покупка билетов по спец акциям и предложениям с использованием календаря низких цен.
Самые дешевые билеты из Москвы в Панаму в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 мая 2025 | 26 мая 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 133 013 |
23 мая 2025 | 3 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 131 751 |
24 мая 2025 | 14 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 135 074 |
26 мая 2025 | 30 мая 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 134 200 |
27 мая 2025 | 3 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 162 404 |
28 мая 2025 | 13 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 125 831 |
29 мая 2025 | 5 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 163 357 |
31 мая 2025 | 7 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 160 377 |
1 июня 2025 | 5 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 145 293 |
2 июня 2025 | 16 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 148 543 |
3 июня 2025 | 18 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 143 688 |
4 июня 2025 | 11 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 148 695 |
5 июня 2025 | 11 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 129 011 |
6 июня 2025 | 27 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 148 752 |
7 июня 2025 | 11 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 168 627 |
9 июня 2025 | 12 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 156 539 |
10 июня 2025 | 1 июля 2025 | ![]() | Билеты от 139 104 | |
11 июня 2025 | 18 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 163 195 |
15 июня 2025 | 26 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 158 391 |
16 июня 2025 | 22 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 159 748 |
17 июня 2025 | 24 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 149 811 |
18 июня 2025 | 27 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 175 990 |
19 июня 2025 | 29 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 164 215 |
20 июня 2025 | 4 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 154 123 |
21 июня 2025 | 28 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 164 260 |
22 июня 2025 | 1 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 167 516 |
23 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 179 385 |
24 июня 2025 | 2 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 174 053 |
25 июня 2025 | 7 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 175 507 |
27 июня 2025 | 27 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 188 986 |
1 июля 2025 | 6 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 181 920 |
2 июля 2025 | 8 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 156 285 |
3 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 180 808 |
4 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 184 888 |
5 июля 2025 | 19 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 190 519 |
6 июля 2025 | 19 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 188 358 |
7 июля 2025 | 14 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 152 858 |
8 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 184 018 |
9 июля 2025 | 20 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 179 923 |
10 июля 2025 | 18 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 183 319 |
11 июля 2025 | 24 июля 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 178 311 |
12 июля 2025 | 2 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 190 010 |
15 июля 2025 | 25 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 181 650 |
16 июля 2025 | 6 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 182 861 |
17 июля 2025 | 24 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 182 476 |
19 июля 2025 | 3 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 187 968 |
21 июля 2025 | 1 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 183 917 |
22 июля 2025 | 31 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 183 319 |
25 июля 2025 | 8 августа 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 171 780 |
26 июля 2025 | 5 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 186 071 |
27 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 183 569 |
31 июля 2025 | 8 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 184 473 |
1 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 191 783 |
2 августа 2025 | 10 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 189 346 |
3 августа 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 184 273 |
5 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 188 194 |
6 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 187 960 |
8 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 190 732 |
9 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 188 622 |
10 августа 2025 | 17 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 191 369 |
11 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 190 581 |
12 августа 2025 | 25 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 190 704 |
15 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 192 964 |
16 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 193 005 |
18 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 183 246 |
20 августа 2025 | 26 августа 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 158 875 |
25 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 177 778 |
29 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 164 726 |
31 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 180 172 |
1 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 168 971 |
3 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 183 454 |
10 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 181 260 |
13 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 157 596 |
15 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 179 566 |
16 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 152 051 |
17 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 153 487 |
19 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 152 256 |
22 сентября 2025 | 10 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 172 606 |
23 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 166 884 |
27 сентября 2025 | 11 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 169 698 |
28 сентября 2025 | 12 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 168 114 |
29 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 154 951 |
30 сентября 2025 | 12 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 173 379 |
1 октября 2025 | 10 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 138 743 |
2 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 148 |
3 октября 2025 | 13 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 125 497 |
4 октября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 159 332 |
5 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 160 177 |
6 октября 2025 | 12 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 152 940 |
7 октября 2025 | 22 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 146 135 |
8 октября 2025 | 14 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 138 950 |
9 октября 2025 | 18 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 155 536 |
10 октября 2025 | 1 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 149 586 |
11 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 363 |
12 октября 2025 | 28 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 423 |
13 октября 2025 | 25 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 155 073 |
17 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 156 917 |
18 октября 2025 | 31 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 196 |
21 октября 2025 | 1 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 610 |
24 октября 2025 | 9 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 203 |
25 октября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 151 527 |
26 октября 2025 | 31 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 897 |
27 октября 2025 | 26 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 144 352 |
28 октября 2025 | 19 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 134 488 |
31 октября 2025 | 19 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 146 802 |
1 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 325 |
2 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 721 |
3 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 746 |
4 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 132 662 |
5 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 150 858 |
6 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 750 |
7 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 155 587 |
9 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 393 |
10 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 367 |
11 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 147 512 |
13 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 156 444 |
14 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 147 466 |
15 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 150 795 |
18 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 137 575 |
22 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 146 534 |
26 ноября 2025 | 15 декабря 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 151 417 |
28 ноября 2025 | 20 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 156 958 |
29 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 153 393 |
1 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 146 512 |
2 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 154 575 |
6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 151 947 |
13 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 180 066 |
15 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 156 461 |
16 декабря 2025 | 15 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 960 |
20 декабря 2025 | 18 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 185 931 |
22 декабря 2025 | 11 января 2026 | ![]() | Билеты от 179 439 | |
23 декабря 2025 | 3 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 196 131 |
24 декабря 2025 | 16 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 167 168 |
26 декабря 2025 | 18 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 129 336 |
27 декабря 2025 | 20 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 174 092 |
28 декабря 2025 | 4 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 203 045 |
29 декабря 2025 | 23 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 166 914 |
30 декабря 2025 | 23 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 172 221 |
31 декабря 2025 | 25 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 155 895 |
1 января 2026 | 11 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 181 327 |
2 января 2026 | 11 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 187 778 |
3 января 2026 | 23 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 159 124 |
12 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 154 955 |
14 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 610 |
7 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 169 657 |
9 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 155 382 |
12 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 647 |
13 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 647 |
16 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 647 |
19 февраля 2026 | 9 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 126 925 |
21 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 154 436 |
22 февраля 2026 | 14 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 158 257 |
23 февраля 2026 | 13 марта 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 132 026 |
1 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 150 596 |
2 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 156 406 |
3 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 178 234 |
4 марта 2026 | 14 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 151 010 |
5 марта 2026 | 24 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 156 029 |
6 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 583 |
7 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 157 408 |
8 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 166 658 |
22 марта 2026 | 19 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 210 333 |
25 марта 2026 | 31 марта 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 159 386 |
1 апреля 2026 | 2 апреля 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 208 130 |
3 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 203 577 |
13 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 216 418 |
22 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 265 264 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сан-Хосе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 мая 2025 | 30 мая 2025 | ![]() | Билеты от 127 276 | |
11 июня 2025 | 18 июня 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 118 524 |
1 июля 2025 | 13 июля 2025 | ![]() | Билеты от 138 615 | |
22 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 147 900 |
24 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 130 681 |
8 октября 2025 | 22 октября 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 137 728 |
6 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 127 268 |
30 декабря 2025 | 29 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 141 217 |
15 января 2026 | 22 января 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 117 768 |
1 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | ![]() | Билеты от 143 884 | |
11 марта 2026 | 25 марта 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 149 524 |
8 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 209 777 |
В нашем случае все акции и спецпредложения были упущены, но на горизонте замаячила покупка ошибочных тарифов.
Что такое ошибочный тариф?
Это ошибка в компьютерной системе базы данных авиакомпании, из-за которой билет, стоимость которого раза в 3 выше, продается буквально за копейки.
Честно скажу, я сначала очень недоверчиво отнеслась к подобной перспективе. Отправим деньги, настроимся и вдруг не полетим…..
Однако, если придерживаться четких правил при покупке таких ошибочных билетов, можно свисти к минимуму потери.
Правило №1 .
Выбирайте к покупке билеты только крупных авиакомпаний
Крупные авиакомпании чрезвычайно дорожат своей репутацией, они не будут отменять уже купленный билет даже по ошибке. Их перелеты окупаются за счет других пассажиров.
Некоторые даже специально якобы ошибаются, чтобы продать непопулярные направления.
Правило №2
Платите картой
Это поможет вам, если все же ошибочный билет будет отменен. Деньги автоматически вернут после отмены.
С картой работать куда проще, чем с обезличенными платежными системами, от которых возвращать деньги будете долго и с комиссией.
Правило №3
Если ваш билет не отменили в течение первых 2-3 недель, то успокойтесь, скорее всего не отменят.
В нашем случае так и произошло. Билеты мы купили за 2,5 месяца до перелета. К слову это была авиакомпания AIR MEXICO.
Однако, в последние недели стали переживать, потому что в окне нашей брони появилась желтая надпись ошибка тарифа, хотя рейс и был подтвержден.
Мы связались с авиакомпанией по электронной почте, нам подтвердили, что все в порядке, даже билеты на русском выслали.
В целом нам перелет Амстердам-Мехико-Панама и обратно обошелся в 16 000 рублей на человека. Реальная стоимость того же рейса в то же время без ошибочного тарифа составляла около 100 000 рублей, потому что были новогодние праздники.
Безусловно, мы потратились на перелет Москва-Кельн-Москва, а также приобрели билеты на поезд Кельн-Амстердам и автобус Амстердам-аэропорт Кельн/Бонн. Стоимость за все эти манипуляции вышла даже немного дороже ошибочных тарифов на другой континент. Но экономия налицо.
И наши счастливые физиономии в этой поездке тоже.
Так что не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь использовать новые способы покупки билетов и двигайтесь вперед к своей мечте.
[…] Читайте инструкцию в нашей статье «Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?» […]