Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?

Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?

В своих самостоятельных путешествиях мы придерживаемся нескольких четких критериев: в месте, куда мы отправляемся, должно быть чем заняться, кроме пляжа и магазинов, а также стоимость перелета, проживания и питания должны быть минимальными.

По сегодняшним временам все большее число людей отправляется именно в бюджетные путешествия, тщательно сами планируют свой отдых, не полагаясь на мнение туристических агентств.

Но ведь так хочется посетить далекие и прекрасные экзотические страны. Для нас таким неведомым маяком всегда была Коста-Рика.

Несколько лет подряд мы отказывали себе в посещении этой страны из-за нереальных цен на билеты, тем более, если время совпадает с российским майскими или январскими каникулами. Но волею случая, а также благодаря четкой и методичной работе Дениса по исследованию всех специальных предложений на просторах интернета, в январе 2017 года мы умудрились посетить аж 4 страны, две из которых Панама и долгожданная Коста-Рика.

О том, как приобрести дешевые билеты в экзотические страны расскажу в этой статье.

В целом, возможностей по приобретению дешевых билетов несколько.

Первая и самая простая — это покупка билетов по спец акциям и предложениям с использованием календаря низких цен.

Самые дешевые билеты из Москвы в Панаму в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 ноября 20243 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 189 581
22 ноября 202425 ноября 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 152 430
23 ноября 202426 ноября 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 154 759
24 ноября 20241 декабря 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 193 303
25 ноября 202430 ноября 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 186 456
26 ноября 202410 декабря 20243 пересадкиGeorgian AirwaysБилеты от 159 601
27 ноября 202414 декабря 20243 пересадкиAzalБилеты от 191 699
28 ноября 20243 декабря 20243 пересадкиAzalБилеты от 157 664
29 ноября 20246 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 219 424
1 декабря 202416 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 183 183
2 декабря 20247 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 184 636
3 декабря 202411 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 180 449
4 декабря 202410 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 199 308
5 декабря 202410 декабря 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 180 049
6 декабря 202416 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 184 833
7 декабря 202415 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 183 285
8 декабря 202423 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 184 161
10 декабря 202422 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 184 374
12 декабря 202413 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 251 448
13 декабря 202427 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 295 315
14 декабря 202422 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 199 393
15 декабря 202414 января 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 174 318
16 декабря 202429 декабря 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 188 917
18 декабря 20245 января 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 613 256
19 декабря 202416 января 20253 пересадкиQatar AirwaysБилеты от 238 725
20 декабря 202410 января 20253 пересадкиRoyal Air MarocБилеты от 239 800
23 декабря 202411 января 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 309 761
24 декабря 20244 января 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 272 311
25 декабря 202431 декабря 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 231 636
26 декабря 20246 января 20252 остановкиРед ВингсБилеты от 307 533
27 декабря 202417 января 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 173 110
28 декабря 202412 января 2025UtairБилеты от 209 780
29 декабря 202412 января 2025UtairБилеты от 215 830
31 декабря 202412 января 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 203 251
1 января 20257 января 2025UtairБилеты от 216 770
2 января 202514 января 20253 пересадкиUtairБилеты от 218 087
3 января 202510 января 2025UtairБилеты от 218 160
4 января 202524 января 20253 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 209 826
8 января 202514 января 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 177 243
9 января 202519 января 20253 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 183 920
11 января 202520 января 20253 пересадкиУральские авиалинииБилеты от 184 815
12 января 202520 января 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 184 612
13 января 202527 января 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 174 145
15 января 20255 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 180 521
16 января 202531 января 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 185 397
20 января 202522 января 20253 пересадкиUtairБилеты от 169 795
21 января 20257 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 286
22 января 20252 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 726
23 января 202510 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 170 099
24 января 20258 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 045
25 января 20252 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 264
26 января 20259 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 400
28 января 202511 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 729
30 января 202513 февраля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 161 360
31 января 20259 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 168 972
1 февраля 202515 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 993
2 февраля 202517 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 443
3 февраля 202517 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 043
4 февраля 202513 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 981
6 февраля 202512 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 168 898
7 февраля 202522 февраля 2025Pegasus AirlinesБилеты от 167 301
8 февраля 202520 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 168 067
9 февраля 202519 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 043
10 февраля 20252 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 147
11 февраля 202524 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 043
12 февраля 202525 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 360
13 февраля 202527 февраля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 971
14 февраля 202512 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 971
17 февраля 20253 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 164 721
18 февраля 20255 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 642
19 февраля 20255 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 642
20 февраля 20253 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 170 591
21 февраля 20259 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 173 251
22 февраля 20259 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 177 288
24 февраля 202512 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 486
27 февраля 202527 февраля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 262 458
28 февраля 20257 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 164 787
1 марта 202516 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 098
2 марта 202517 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 754
3 марта 202517 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 002
4 марта 202525 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 167
6 марта 202521 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 167 955
7 марта 202522 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 663
8 марта 202515 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 920
10 марта 202521 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 921
13 марта 202521 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 004
14 марта 202522 марта 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 162 003
15 марта 202528 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 201 411
16 марта 202525 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 687
17 марта 202526 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 921
19 марта 20252 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 164 582
22 марта 20255 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 671
23 марта 202530 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 168 898
24 марта 202529 марта 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 210 784
27 марта 20253 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 172
1 апреля 202512 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 167 565
2 апреля 202516 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 164 925
6 апреля 202530 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 876
7 апреля 202528 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 580
10 апреля 202521 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 172
13 апреля 20253 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 603
14 апреля 202516 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 182 228
17 апреля 202530 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 802
20 апреля 202527 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 603
21 апреля 202530 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 163 151
25 апреля 20258 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 166 263
30 апреля 202511 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 504
1 мая 20258 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 172
2 мая 202513 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 168 059
3 мая 202519 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 174 737
4 мая 202520 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 894
25 мая 20258 июня 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 812
26 мая 20258 июня 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 654
31 мая 20257 июня 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 170 009
8 июня 202515 июня 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 427
9 июня 202523 июня 20253 пересадкиEtihad AirwaysБилеты от 195 479
12 июня 202524 июня 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 171 533
21 июня 202511 июля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 181 631
30 июня 20258 июля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 167 099
9 июля 202530 июля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 200 292
16 июля 202524 июля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 192 630
2 августа 202522 августа 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 191 351
5 августа 202519 августа 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 175 316
1 сентября 20258 сентября 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 189 551
2 сентября 202519 сентября 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 186 053
6 октября 202519 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 186 318
11 октября 202518 октября 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 167 375
1 ноября 202512 ноября 20253 пересадкиQatar AirwaysБилеты от 254 954

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сан-Хосе на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 ноября 20247 декабря 20243 пересадкиAJetБилеты от 151 956
6 декабря 202410 декабря 20243 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 173 053
12 января 202530 января 20253 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 157 109
14 февраля 202522 февраля 20253 пересадкиAJetБилеты от 151 612
9 марта 202520 марта 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 160 567
1 апреля 202515 апреля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 165 186
20 мая 202529 мая 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 150 991
1 июня 202512 июня 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 150 441
4 июля 202526 июля 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 151 511
6 августа 202513 августа 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 150 441
15 сентября 202528 сентября 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 160 607
3 октября 202524 октября 20253 пересадкиQatar AirwaysБилеты от 221 214

В нашем случае все акции и спецпредложения были упущены, но на горизонте замаячила покупка ошибочных тарифов.

Что такое ошибочный тариф?

Это ошибка в компьютерной системе базы данных авиакомпании, из-за которой билет, стоимость которого раза в 3 выше, продается буквально за копейки.

Честно скажу, я сначала очень недоверчиво отнеслась к подобной перспективе. Отправим деньги, настроимся и вдруг не полетим…..

Однако, если придерживаться четких правил при покупке таких ошибочных билетов, можно свисти к минимуму потери.

Правило №1 .

Выбирайте к покупке билеты только крупных авиакомпаний

Крупные авиакомпании чрезвычайно дорожат своей репутацией, они не будут отменять уже купленный билет даже по ошибке. Их перелеты окупаются за счет других пассажиров.

Некоторые даже специально якобы ошибаются, чтобы продать непопулярные направления.

Правило №2

Платите картой

Это поможет вам, если все же ошибочный билет будет отменен. Деньги автоматически вернут после отмены.

С картой работать куда проще, чем с обезличенными платежными системами, от которых возвращать деньги будете долго и с комиссией.

Правило №3

Если ваш билет не отменили в течение первых 2-3 недель, то успокойтесь, скорее всего не отменят.

В нашем случае так и произошло. Билеты мы купили за 2,5 месяца до перелета. К слову это была авиакомпания AIR MEXICO.

Однако, в последние недели стали переживать, потому что в окне нашей брони появилась желтая надпись ошибка тарифа, хотя рейс и был подтвержден.

Мы связались с авиакомпанией по электронной почте, нам подтвердили, что все в порядке, даже билеты на русском выслали.

В целом нам перелет Амстердам-Мехико-Панама и обратно обошелся в 16 000 рублей на человека. Реальная стоимость того же рейса в то же время без ошибочного тарифа составляла около 100 000 рублей, потому что были новогодние праздники.

Безусловно, мы потратились на перелет Москва-Кельн-Москва, а также приобрели билеты на поезд Кельн-Амстердам и автобус Амстердам-аэропорт Кельн/Бонн. Стоимость за все эти манипуляции вышла даже немного дороже ошибочных тарифов на другой континент. Но экономия налицо.

 

И наши счастливые физиономии в этой поездке тоже.

Так что не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь использовать новые способы покупки билетов и двигайтесь вперед к своей мечте.

Метки: , ,

Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?: 1 комментарий

  1. […] Читайте инструкцию в нашей статье «Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?» […]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.