Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?
В своих самостоятельных путешествиях мы придерживаемся нескольких четких критериев: в месте, куда мы отправляемся, должно быть чем заняться, кроме пляжа и магазинов, а также стоимость перелета, проживания и питания должны быть минимальными.
По сегодняшним временам все большее число людей отправляется именно в бюджетные путешествия, тщательно сами планируют свой отдых, не полагаясь на мнение туристических агентств.
Но ведь так хочется посетить далекие и прекрасные экзотические страны. Для нас таким неведомым маяком всегда была Коста-Рика.
Несколько лет подряд мы отказывали себе в посещении этой страны из-за нереальных цен на билеты, тем более, если время совпадает с российским майскими или январскими каникулами. Но волею случая, а также благодаря четкой и методичной работе Дениса по исследованию всех специальных предложений на просторах интернета, в январе 2017 года мы умудрились посетить аж 4 страны, две из которых Панама и долгожданная Коста-Рика.
О том, как приобрести дешевые билеты в экзотические страны расскажу в этой статье.
В целом, возможностей по приобретению дешевых билетов несколько.
Первая и самая простая — это покупка билетов по спец акциям и предложениям с использованием календаря низких цен.
Самые дешевые билеты из Москвы в Панаму в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 189 581 | |
22 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 3 пересадки | Билеты от 152 430 | |
23 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | 3 пересадки | Билеты от 154 759 | |
24 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 193 303 | |
25 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 186 456 | |
26 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 3 пересадки | Билеты от 159 601 | |
27 ноября 2024 | 14 декабря 2024 | 3 пересадки | Билеты от 191 699 | |
28 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 3 пересадки | Билеты от 157 664 | |
29 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 219 424 | |
1 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 183 183 | |
2 декабря 2024 | 7 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 184 636 | |
3 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 180 449 | |
4 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 199 308 | |
5 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 180 049 | |
6 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 184 833 | |
7 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 183 285 | |
8 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 184 161 | |
10 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 184 374 | |
12 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 251 448 | |
13 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 295 315 | |
14 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 199 393 | |
15 декабря 2024 | 14 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 174 318 | |
16 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 188 917 | |
18 декабря 2024 | 5 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 613 256 | |
19 декабря 2024 | 16 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 238 725 | |
20 декабря 2024 | 10 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 239 800 | |
23 декабря 2024 | 11 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 309 761 | |
24 декабря 2024 | 4 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 272 311 | |
25 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 231 636 | |
26 декабря 2024 | 6 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 307 533 | |
27 декабря 2024 | 17 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 173 110 | |
28 декабря 2024 | 12 января 2025 | Билеты от 209 780 | ||
29 декабря 2024 | 12 января 2025 | Билеты от 215 830 | ||
31 декабря 2024 | 12 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 203 251 | |
1 января 2025 | 7 января 2025 | Билеты от 216 770 | ||
2 января 2025 | 14 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 218 087 | |
3 января 2025 | 10 января 2025 | Билеты от 218 160 | ||
4 января 2025 | 24 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 209 826 | |
8 января 2025 | 14 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 177 243 | |
9 января 2025 | 19 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 183 920 | |
11 января 2025 | 20 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 184 815 | |
12 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 184 612 | |
13 января 2025 | 27 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 174 145 | |
15 января 2025 | 5 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 180 521 | |
16 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 185 397 | |
20 января 2025 | 22 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 169 795 | |
21 января 2025 | 7 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 286 | |
22 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 726 | |
23 января 2025 | 10 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 170 099 | |
24 января 2025 | 8 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 045 | |
25 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 264 | |
26 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 400 | |
28 января 2025 | 11 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 729 | |
30 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 161 360 | |
31 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 168 972 | |
1 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 993 | |
2 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 443 | |
3 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 043 | |
4 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 981 | |
6 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 168 898 | |
7 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Билеты от 167 301 | ||
8 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 168 067 | |
9 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 043 | |
10 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 147 | |
11 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 043 | |
12 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 360 | |
13 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 971 | |
14 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 971 | |
17 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 164 721 | |
18 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 642 | |
19 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 642 | |
20 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 170 591 | |
21 февраля 2025 | 9 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 173 251 | |
22 февраля 2025 | 9 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 177 288 | |
24 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 486 | |
27 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 262 458 | |
28 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 164 787 | |
1 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 098 | |
2 марта 2025 | 17 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 754 | |
3 марта 2025 | 17 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 002 | |
4 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 167 | |
6 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 167 955 | |
7 марта 2025 | 22 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 663 | |
8 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 920 | |
10 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 921 | |
13 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 004 | |
14 марта 2025 | 22 марта 2025 | 3 пересадки | Билеты от 162 003 | |
15 марта 2025 | 28 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 201 411 | |
16 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 687 | |
17 марта 2025 | 26 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 921 | |
19 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 164 582 | |
22 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 671 | |
23 марта 2025 | 30 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 168 898 | |
24 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 210 784 | |
27 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 172 | |
1 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 167 565 | |
2 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 164 925 | |
6 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 876 | |
7 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 580 | |
10 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 172 | |
13 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 603 | |
14 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 182 228 | |
17 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 802 | |
20 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 603 | |
21 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 163 151 | |
25 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 166 263 | |
30 апреля 2025 | 11 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 504 | |
1 мая 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 172 | |
2 мая 2025 | 13 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 168 059 | |
3 мая 2025 | 19 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 174 737 | |
4 мая 2025 | 20 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 894 | |
25 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 812 | |
26 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 654 | |
31 мая 2025 | 7 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 170 009 | |
8 июня 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 169 427 | |
9 июня 2025 | 23 июня 2025 | 3 пересадки | Билеты от 195 479 | |
12 июня 2025 | 24 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 171 533 | |
21 июня 2025 | 11 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 181 631 | |
30 июня 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 167 099 | |
9 июля 2025 | 30 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 200 292 | |
16 июля 2025 | 24 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 192 630 | |
2 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 191 351 | |
5 августа 2025 | 19 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 175 316 | |
1 сентября 2025 | 8 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 189 551 | |
2 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 186 053 | |
6 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | Билеты от 186 318 | |
11 октября 2025 | 18 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 167 375 | |
1 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 3 пересадки | Билеты от 254 954 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сан-Хосе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | 3 пересадки | Билеты от 151 956 | |
6 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 3 пересадки | Билеты от 173 053 | |
12 января 2025 | 30 января 2025 | 3 пересадки | Билеты от 157 109 | |
14 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 3 пересадки | Билеты от 151 612 | |
9 марта 2025 | 20 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 160 567 | |
1 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 165 186 | |
20 мая 2025 | 29 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 150 991 | |
1 июня 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 150 441 | |
4 июля 2025 | 26 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 151 511 | |
6 августа 2025 | 13 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 150 441 | |
15 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 160 607 | |
3 октября 2025 | 24 октября 2025 | 3 пересадки | Билеты от 221 214 |
В нашем случае все акции и спецпредложения были упущены, но на горизонте замаячила покупка ошибочных тарифов.
Что такое ошибочный тариф?
Это ошибка в компьютерной системе базы данных авиакомпании, из-за которой билет, стоимость которого раза в 3 выше, продается буквально за копейки.
Честно скажу, я сначала очень недоверчиво отнеслась к подобной перспективе. Отправим деньги, настроимся и вдруг не полетим…..
Однако, если придерживаться четких правил при покупке таких ошибочных билетов, можно свисти к минимуму потери.
Правило №1 .
Выбирайте к покупке билеты только крупных авиакомпаний
Крупные авиакомпании чрезвычайно дорожат своей репутацией, они не будут отменять уже купленный билет даже по ошибке. Их перелеты окупаются за счет других пассажиров.
Некоторые даже специально якобы ошибаются, чтобы продать непопулярные направления.
Правило №2
Платите картой
Это поможет вам, если все же ошибочный билет будет отменен. Деньги автоматически вернут после отмены.
С картой работать куда проще, чем с обезличенными платежными системами, от которых возвращать деньги будете долго и с комиссией.
Правило №3
Если ваш билет не отменили в течение первых 2-3 недель, то успокойтесь, скорее всего не отменят.
В нашем случае так и произошло. Билеты мы купили за 2,5 месяца до перелета. К слову это была авиакомпания AIR MEXICO.
Однако, в последние недели стали переживать, потому что в окне нашей брони появилась желтая надпись ошибка тарифа, хотя рейс и был подтвержден.
Мы связались с авиакомпанией по электронной почте, нам подтвердили, что все в порядке, даже билеты на русском выслали.
В целом нам перелет Амстердам-Мехико-Панама и обратно обошелся в 16 000 рублей на человека. Реальная стоимость того же рейса в то же время без ошибочного тарифа составляла около 100 000 рублей, потому что были новогодние праздники.
Безусловно, мы потратились на перелет Москва-Кельн-Москва, а также приобрели билеты на поезд Кельн-Амстердам и автобус Амстердам-аэропорт Кельн/Бонн. Стоимость за все эти манипуляции вышла даже немного дороже ошибочных тарифов на другой континент. Но экономия налицо.
И наши счастливые физиономии в этой поездке тоже.
Так что не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь использовать новые способы покупки билетов и двигайтесь вперед к своей мечте.
[…] Читайте инструкцию в нашей статье «Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?» […]