Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?
В своих самостоятельных путешествиях мы придерживаемся нескольких четких критериев: в месте, куда мы отправляемся, должно быть чем заняться, кроме пляжа и магазинов, а также стоимость перелета, проживания и питания должны быть минимальными.
По сегодняшним временам все большее число людей отправляется именно в бюджетные путешествия, тщательно сами планируют свой отдых, не полагаясь на мнение туристических агентств.
Но ведь так хочется посетить далекие и прекрасные экзотические страны. Для нас таким неведомым маяком всегда была Коста-Рика.
Несколько лет подряд мы отказывали себе в посещении этой страны из-за нереальных цен на билеты, тем более, если время совпадает с российским майскими или январскими каникулами. Но волею случая, а также благодаря четкой и методичной работе Дениса по исследованию всех специальных предложений на просторах интернета, в январе 2017 года мы умудрились посетить аж 4 страны, две из которых Панама и долгожданная Коста-Рика.
О том, как приобрести дешевые билеты в экзотические страны расскажу в этой статье.
В целом, возможностей по приобретению дешевых билетов несколько.
Первая и самая простая — это покупка билетов по спец акциям и предложениям с использованием календаря низких цен.
Самые дешевые билеты из Москвы в Панаму в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 января 2026 | 6 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 230 931 | |
| 27 января 2026 | 8 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 123 652 | |
| 28 января 2026 | 6 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 110 872 | |
| 29 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 125 908 | ||
| 30 января 2026 | 7 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 105 821 | |
| 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 111 738 | |
| 1 февраля 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 112 624 | ||
| 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 125 830 | |
| 3 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 116 722 | ||
| 4 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 135 956 | |
| 5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 116 705 | |
| 6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 108 165 | ||
| 7 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 116 139 | |
| 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 106 667 | ||
| 9 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 91 962 | |
| 10 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 102 954 | ||
| 11 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 97 115 | |
| 13 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 109 276 | |
| 14 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 119 522 | |
| 15 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 113 958 | ||
| 16 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 109 911 | |
| 17 февраля 2026 | 23 марта 2026 | Билеты от 109 514 | ||
| 18 февраля 2026 | 7 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 107 077 | |
| 19 февраля 2026 | 3 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 151 834 | |
| 20 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 112 012 | |
| 21 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Билеты от 114 551 | ||
| 22 февраля 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 117 401 | ||
| 23 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 96 162 | |
| 24 февраля 2026 | 10 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 93 694 | |
| 25 февраля 2026 | 9 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 106 779 | |
| 26 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 119 051 | |
| 27 февраля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 115 392 | ||
| 28 февраля 2026 | 13 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 127 922 | |
| 1 марта 2026 | 9 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 96 651 | |
| 2 марта 2026 | 26 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 109 380 | |
| 3 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 112 230 | ||
| 4 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 100 001 | ||
| 6 марта 2026 | 14 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 111 941 | |
| 7 марта 2026 | 21 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 123 832 | |
| 8 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 109 215 | ||
| 9 марта 2026 | 16 марта 2026 | Билеты от 107 732 | ||
| 10 марта 2026 | 17 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 111 089 | |
| 11 марта 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 105 957 | ||
| 12 марта 2026 | 21 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 109 969 | |
| 13 марта 2026 | 18 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 109 322 | |
| 14 марта 2026 | 26 марта 2026 | Билеты от 115 490 | ||
| 15 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 187 436 | |
| 16 марта 2026 | 28 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 115 835 | |
| 19 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 116 110 | ||
| 20 марта 2026 | 27 марта 2026 | Билеты от 123 806 | ||
| 21 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 120 040 | |
| 22 марта 2026 | 26 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 105 900 | |
| 23 марта 2026 | 16 апреля 2026 | Билеты от 113 152 | ||
| 24 марта 2026 | 20 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 128 938 | |
| 26 марта 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 116 391 | ||
| 27 марта 2026 | 21 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 115 735 | |
| 28 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 117 420 | |
| 30 марта 2026 | 8 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 118 015 | |
| 31 марта 2026 | 8 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 119 319 | |
| 1 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 119 370 | |
| 2 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 133 608 | |
| 3 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Билеты от 125 060 | ||
| 5 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Билеты от 140 092 | ||
| 6 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Билеты от 118 011 | ||
| 7 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Билеты от 110 892 | ||
| 10 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Билеты от 126 280 | ||
| 11 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Билеты от 128 399 | ||
| 12 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Билеты от 130 884 | ||
| 13 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 134 798 | |
| 14 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Билеты от 131 009 | ||
| 15 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 175 242 | |
| 18 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Билеты от 127 569 | ||
| 19 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 125 069 | |
| 20 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 139 836 | |
| 21 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Билеты от 120 422 | ||
| 23 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Билеты от 120 095 | ||
| 24 апреля 2026 | 8 мая 2026 | Билеты от 126 321 | ||
| 25 апреля 2026 | 12 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 131 077 | |
| 27 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Билеты от 122 961 | ||
| 29 апреля 2026 | 19 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 131 674 | |
| 30 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 123 287 | |
| 1 мая 2026 | 20 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 126 530 | |
| 2 мая 2026 | 19 мая 2026 | Билеты от 119 786 | ||
| 3 мая 2026 | 10 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 129 905 | |
| 6 мая 2026 | 20 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 119 213 | |
| 9 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 122 254 | ||
| 10 мая 2026 | 17 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 117 198 | |
| 14 мая 2026 | 21 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 120 360 | |
| 15 мая 2026 | 21 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 120 460 | |
| 16 мая 2026 | 23 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 89 513 | |
| 18 мая 2026 | 31 мая 2026 | 3 пересадки | Билеты от 145 821 | |
| 22 мая 2026 | 2 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 126 498 | |
| 25 мая 2026 | 8 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 123 618 | |
| 26 мая 2026 | 12 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 136 366 | |
| 31 мая 2026 | 19 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 114 851 | |
| 1 июня 2026 | 14 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 122 181 | |
| 2 июня 2026 | 17 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 128 266 | |
| 4 июня 2026 | 13 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 147 756 | |
| 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 151 178 | |
| 6 июня 2026 | 13 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 168 845 | |
| 9 июня 2026 | 21 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 134 673 | |
| 10 июня 2026 | 21 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 146 254 | |
| 11 июня 2026 | 3 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 168 565 | |
| 12 июня 2026 | 29 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 144 547 | |
| 14 июня 2026 | 6 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 176 898 | |
| 15 июня 2026 | 29 июня 2026 | Билеты от 134 956 | ||
| 17 июня 2026 | 27 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 128 797 | |
| 18 июня 2026 | 5 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 133 232 | |
| 25 июня 2026 | 3 июля 2026 | Билеты от 150 588 | ||
| 1 июля 2026 | 15 июля 2026 | Билеты от 156 211 | ||
| 2 июля 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 167 083 | ||
| 4 июля 2026 | 24 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 164 023 | |
| 5 июля 2026 | 13 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 156 954 | |
| 8 июля 2026 | 23 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 150 976 | |
| 9 июля 2026 | 23 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 163 180 | |
| 10 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 152 986 | ||
| 13 июля 2026 | 23 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 161 682 | |
| 15 июля 2026 | 25 июля 2026 | Билеты от 165 966 | ||
| 18 июля 2026 | 28 июля 2026 | 3 пересадки | Билеты от 158 405 | |
| 31 июля 2026 | 23 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 166 178 | |
| 1 августа 2026 | 9 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 140 740 | |
| 2 августа 2026 | 22 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 165 078 | |
| 3 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 157 129 | ||
| 5 августа 2026 | 7 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 132 071 | |
| 6 августа 2026 | 26 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 159 981 | |
| 7 августа 2026 | 26 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 162 901 | |
| 8 августа 2026 | 27 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 158 785 | |
| 9 августа 2026 | 25 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 169 941 | |
| 15 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 169 637 | ||
| 18 августа 2026 | 30 августа 2026 | 3 пересадки | Билеты от 159 280 | |
| 26 августа 2026 | 6 сентября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 136 457 | |
| 27 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 143 374 | |
| 2 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 137 086 | |
| 3 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 136 050 | |
| 5 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 107 576 | |
| 6 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 125 727 | |
| 13 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 123 276 | |
| 14 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 175 657 | |
| 25 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 146 108 | |
| 1 октября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 148 230 | ||
| 2 октября 2026 | 27 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 160 960 | |
| 5 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 145 679 | ||
| 6 октября 2026 | 19 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 136 875 | |
| 7 октября 2026 | 10 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 145 873 | |
| 10 октября 2026 | 28 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 142 451 | |
| 13 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 133 796 | ||
| 16 октября 2026 | 31 октября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 150 660 | |
| 24 октября 2026 | 8 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 143 949 | |
| 30 октября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 184 653 | |
| 31 октября 2026 | 15 ноября 2026 | Билеты от 155 903 | ||
| 4 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Билеты от 161 794 | ||
| 5 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 185 157 | |
| 11 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 3 пересадки | Билеты от 163 162 | |
| 20 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 131 638 | |
| 1 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Билеты от 177 841 | ||
| 11 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 180 606 | |
| 12 декабря 2026 | 10 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 225 975 | |
| 16 декабря 2026 | 4 января 2027 | Билеты от 178 687 | ||
| 19 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 198 069 | |
| 29 декабря 2026 | 9 января 2027 | 3 пересадки | Билеты от 225 648 | |
| 30 декабря 2026 | 9 января 2027 | Билеты от 185 321 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сан-Хосе на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 28 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 93 010 | ||
| 25 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 90 519 | ||
| 2 марта 2026 | 16 марта 2026 | 3 пересадки | Билеты от 85 819 | |
| 15 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 107 078 | ||
| 14 мая 2026 | 19 мая 2026 | Билеты от 106 911 | ||
| 12 июня 2026 | 16 июня 2026 | 3 пересадки | Билеты от 110 498 | |
| 1 июля 2026 | 8 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 123 321 | |
| 28 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 127 439 | ||
| 22 сентября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 116 054 | ||
| 9 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 120 527 | ||
| 2 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | Билеты от 125 937 | ||
| 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | 3 пересадки | Билеты от 154 885 |
В нашем случае все акции и спецпредложения были упущены, но на горизонте замаячила покупка ошибочных тарифов.
Что такое ошибочный тариф?
Это ошибка в компьютерной системе базы данных авиакомпании, из-за которой билет, стоимость которого раза в 3 выше, продается буквально за копейки.
Честно скажу, я сначала очень недоверчиво отнеслась к подобной перспективе. Отправим деньги, настроимся и вдруг не полетим…..
Однако, если придерживаться четких правил при покупке таких ошибочных билетов, можно свисти к минимуму потери.
Правило №1 .
Выбирайте к покупке билеты только крупных авиакомпаний
Крупные авиакомпании чрезвычайно дорожат своей репутацией, они не будут отменять уже купленный билет даже по ошибке. Их перелеты окупаются за счет других пассажиров.
Некоторые даже специально якобы ошибаются, чтобы продать непопулярные направления.
Правило №2
Платите картой
Это поможет вам, если все же ошибочный билет будет отменен. Деньги автоматически вернут после отмены.
С картой работать куда проще, чем с обезличенными платежными системами, от которых возвращать деньги будете долго и с комиссией.
Правило №3
Если ваш билет не отменили в течение первых 2-3 недель, то успокойтесь, скорее всего не отменят.
В нашем случае так и произошло. Билеты мы купили за 2,5 месяца до перелета. К слову это была авиакомпания AIR MEXICO.
Однако, в последние недели стали переживать, потому что в окне нашей брони появилась желтая надпись ошибка тарифа, хотя рейс и был подтвержден.
Мы связались с авиакомпанией по электронной почте, нам подтвердили, что все в порядке, даже билеты на русском выслали.

В целом нам перелет Амстердам-Мехико-Панама и обратно обошелся в 16 000 рублей на человека. Реальная стоимость того же рейса в то же время без ошибочного тарифа составляла около 100 000 рублей, потому что были новогодние праздники.
Безусловно, мы потратились на перелет Москва-Кельн-Москва, а также приобрели билеты на поезд Кельн-Амстердам и автобус Амстердам-аэропорт Кельн/Бонн. Стоимость за все эти манипуляции вышла даже немного дороже ошибочных тарифов на другой континент. Но экономия налицо.
И наши счастливые физиономии в этой поездке тоже.

Так что не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь использовать новые способы покупки билетов и двигайтесь вперед к своей мечте.
[…] Читайте инструкцию в нашей статье «Как дешево слетать в Панаму и Коста-Рику?» […]